滨州理工大学滨州成人高考录取分数线 | ||
层次 | 专业名称 | 录取分数线 |
专升本 | 经济学(成人高考、业余) | 142、148 |
专升本 | 国际经济与贸易(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 汽车服务工程(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 电气工程及其自动化(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 计算机科学与技术(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 软件工程(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 土木工程(成人高考、业余) | 129 |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 给排水科学与工程(成人高考、业余) | 110 |
专升本 | 交通工程(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 环境工程(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 建筑学(成人高考、业余) | 116 |
专升本 | 工程管理(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 工程造价(成人高考、业余) | 117 |
专升本 | 市场营销(成人高考、业余) | 109 |
专升本 | 会计学(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 财务管理(成人高考、业余) | 123 |
专升本 | 物流管理(成人高考、业余) | 142 |
专升本 | 电子商务(成人高考、业余) | 142 |
高起专 | 计算机信息管理 | 146 |
高起专 | 计算机应用技术 | 120 |
高起专 | 道路桥梁工程技术 | 147 |
高起专 | 机电一体化技术 | 146 |
高起专 | 数控技术 | 146 |
高起专 | 机械设计与制造 | 142 |
高起专 | 房地产检测与评估 | 144 |
高起专 | 建设工程监理 | 150 |
高起专 | 工程造价 | 151 |
高起专 | 建设工程管理 | 140 |
高起专 | 建筑工程技术 | 147 |
高起专 | 建筑装饰工程技术 | 154 |
高起专 | 采购与供应管理 | 145 |
高起专 | 物流管理 | 147 |
高起专 | 市场营销 | 149 |
手机:18560107511
Q Q:1926272777
公司地址:济南市历下区碧桂园凤凰中心
Copyright © 滨州国航教育 版权所有